V85
 
Andelsspel: Tolkabros Joker V85 Lördag Umåker - 10 and. á 226:-
 
Datum: 2026-05-02


Avd 1: A=7 B=9,2,1,3,13,4 Res: 11,8
Avd 2: A=4 B=6,3,1,8,5,2,10 Res: 7,9
Avd 3: 7,12 Res: 1,2
Avd 4: A=9 B=2 Res: 6,12
Avd 5: 6 Brother Day Res: 1,10
Avd 6: 8 Dream Mine Res: 5,9
Avd 7: A=7 B=1,2,9,4,8,3,6 Res: 11,10
Avd 8: A=15 B=4,8,12,10,14,7,6,5,9 Res: 3,2
Krav: 2-5 A
8 x 6 rätt


Antal rader: 17.920

Antal andelar: 10

Pris/andel (inkl. kupongavgift): 226:-

Total Vinst: 112:-
Vinst / andel: 11:-


Visa systemets rader


Skriv ut denna andel