![]() |
| Andelsspel: Tolkabros Joker V75 Lördag Bjerke - 20 and. á 108:- |
| Datum: 2025-10-18 |
| Avd 1: A=3 B=1,2,4,5,6,7,8,9,10,11 | Res: 3,5 |
| Avd 2: A=7 B=2,4,5 | Res: 7,4 |
| Avd 3: A=1 B=2,3,4,6,7,10 | Res: 5,1 |
| Avd 4: A=10 B=3,4,5,6,8,9,11,12,13,14,15 | Res: 10,8 |
| Avd 5: A=1 B=2,3,4,5,6,9,10 | Res: 1,9 |
| Avd 6: 3 Keep Asking | Res: 7,10 |
| Avd 7: 15 Laureen B.R. | Res: 13,10 |
| Krav: 2-5 A | |
| OBS! Det är ovanstående reserver som gäller i avd. 2,3,4 och 5 (ej de på radutskrifterna). | |
| 1 x 6 rätt |
| Antal rader: 29.568 Antal andelar: 20 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 108:- Total Vinst: 31:- Vinst / andel: 1:- Visa systemets rader |
Skriv ut denna andel

