![]() |
Andelsspel: Tolkabros Joker V75 Lördag Åby - 10 and. á 216:- |
Datum: 2025-03-22 |
Avd 1: A=11 B=1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,13,14,15 | Res: 11,1 |
Avd 2: A=3 B=1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12 | Res: 3,2 |
Avd 3: A=7 B=3,4,11 | Res: 8,12 |
Avd 4: 2 Global Commission | Res: 7,3 |
Avd 5: 1,2,5 | Res: 6,3 |
Avd 6: 3 Gatling | Res: 4,2 |
Avd 7: A=4 B=8,9,12 | Res: 5,2 |
Krav: 1-4 A | |
4 rätt |
Antal rader: 8.064 Antal andelar: 10 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 216:- Total Vinst: 0:- Vinst / andel: 0:- Visa systemets rader |
Skriv ut denna andel