![]() |
Andelsspel: Tolkabros Joker V75 Lördag Åby - 10 and. á 224:- |
Datum: 2025-02-15 |
Avd 1: A=2,5,6 B=7,12 | Res: 3,9 |
Avd 2: A=1,2,3,4 B=6,7,8,9 | Res: 1,2 |
Avd 3: 1 Phoenix Photo | Res: 6,9 |
Avd 4: A=15 B=1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,14 | Res: 15,2 |
Avd 5: A=1 B=2,3,4,5,6,7,9,10,11 | Res: 1,4 |
Avd 6: A=1 B=3,5,6,7,11,12,13,14,15 | Res: 1,3 |
Avd 7: 5 Darlington Fame | Res: 6,1 |
Krav: 3-5 A | |
OBS! Det är ovanstående reserver som gäller i avd. 2,4,5 och 6 (ej de på radutskrifterna). | |
1 x 5 rätt |
Antal rader: 48.000 Antal andelar: 10 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 224:- Total Vinst: 340:- Vinst / andel: 34:- Visa systemets rader |
Skriv ut denna andel