![]()  | 
  
| Andelsspel: Tolkabros Joker V75 Lördag Örebro - 20 and. á 100:- | 
| Datum: 2022-04-30 | 
| Avd 1: A=4 B=3,6,9,10,11 | Res: 2,8 | 
| Avd 2: A=3 B=1,2,4,6,7,8,10 | Res: 9,12 | 
| Avd 3: A=5 B=1,3,4,7,9,11 | Res: 2,8 | 
| Avd 4: A=5 B=2,3,4,8,11,12,13,14 | Res: 15,9 | 
| Avd 5: 1,4 | Res: 2,5 | 
| Avd 6: A=4 B=3,8 | Res: 2,5 | 
| Avd 7: 5 Parker | Res: 1,3 | 
| Krav: 2-5 A | |
| 4 rätt | 
| Antal rader: 18.144 Antal andelar: 20 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 100:- Total Vinst: 0:- Vinst / andel: 0:- Visa systemets rader  | 
  
Skriv ut denna andel

