![]() |
| Andelsspel: Tolkabros Joker V75 Lördag Skellefteå - 20 and. á 100:- |
| Datum: 2021-10-02 |
| Avd 1: U=4 1,3,5,7,8,9,10,11 | Res: 2,6 |
| Avd 2: 9 Tangen Haap | Res: 2,1 |
| Avd 3: U=1 8,9,11,12,15 | Res: 10,6 |
| Avd 4: U=7 3,4,5,6,8,10,11,12,14,15 | Res: 13,1 |
| Avd 5: 4 Bosse Bee | Res: 6,8 |
| Avd 6: U=10 2,3,4,5,6,7,8,11 | Res: 1,9 |
| Avd 7: U=2 1,3,4,5,7,12 | Res: 8,10 |
| Krav: 2 U Inga andra krav. | |
| 4 rätt |
| Antal rader: 37.422 Antal andelar: 20 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 100:- Total Vinst: 0:- Vinst / andel: 0:- Visa systemets rader |
Skriv ut denna andel

