![]() |
| Andelsspel: Anders V75 Skräll Lördag Axevalla - 8 and. á 198:- |
| Datum: 2021-07-24 |
| Avd 1: 1,2,3,4,6,7,8,9 | Res: 11,12 |
| Avd 2: 1,3,5,10,11,12 | Res: 2,9 |
| Avd 3: 3 Nymke Brigadoon | Res: 13,10 |
| Avd 4: 5,10,11,13,14 | Res: 2,4 |
| Avd 5: 5,7,12 | Res: 11,3 |
| Avd 6: 5 Amornero Roc | Res: 3,1 |
| Avd 7: 1,3,4,5 | Res: 11,8 |
| 8 x 5 rätt |
| Antal rader: 2880 Antal andelar: 8 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 198:- Total Vinst: 160:- Vinst / andel: 18:- |
Skriv ut denna andel

