Andelsspel: Tolkabros MultiJackpot V75 Lördag Eskilstuna - 40 and. á 500:- |
Datum: 2018-11-10 |
Avd 1: A=7 B=1,3,4,5,8,9,10,11,12,14 | Res: 6,15 |
Avd 2: A=2 B=1,6,7,8,10,11,12,13,14,15 | Res: 9,5 |
Avd 3: 2,4,5,9 | Res: 7,8 |
Avd 4: 6,11,13,14 | Res: 12,3 |
Avd 5: UA=8 B=1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12 | Res: 8,1 |
Avd 6: UA=10 B=1,2,3,5,6,7,8,11,12 | Res: 9,4 |
Avd 7: 5 Mr Golden Quick | Res: 8,10 |
Krav: 1-2 U 1-2 A 1-3 B | |
2 x 5 rätt | |
se rader nedan |
Antal rader: 40000 Antal andelar: 40 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 500:- Total Vinst: 142:- Vinst / andel: 3:- Visa systemets rader |
Skriv ut denna andel