Andelsspel: Anders Jokersystem V75 Lördag Eskilstuna - 10 and. á 100:- |
Datum: 2008-04-05 |
Avd 1: 1,5,9 | Res: |
Avd 2: 6 Conrads Garland | Res: |
Avd 3: A=4,5,6 B=1,8,9,10 | Res: |
Avd 4: A=1,3,10 B=2,4,11,12 | Res: |
Avd 5: A=5,10,11 B=2,9 | Res: |
Avd 6: A=1,2,11 B=3,5,9,10 | Res: |
Avd 7: 6 First On Line Sec | Res: |
Krav: 2A och 2B | |
1 x 7 rätt 10 x 6 rätt 87 x 5 rätt |
Antal rader: 1944 Antal andelar: Pris/andel (inkl. kupongavgift): 100:- Total Vinst: 364859:- Vinst / andel: 36485:- |
Skriv ut denna andel