Andelsspel: Anders Jokersystem V75 Lördag Eskilstuna - 10 and. á 100:- |
Datum: 2009-11-07 |
Avd 1: U=3 A=1,2,3 B=6,9,10 | Res: |
Avd 2: 3 Red Hot Dynamite | Res: |
Avd 3: A=2,3,5 B=1,8,9 | Res: |
Avd 4: U=2 A=2,3,9 B=1,4 | Res: |
Avd 5: U=3 A=1,3,6 B=4,7,10,11,12 | Res: |
Avd 6: 3,6 | Res: |
Avd 7: 3,5,10,12 | Res: |
1 x 7 rätt 14 x 6 rätt |
Antal rader: 1944 Antal andelar: 10 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 100:- Total Vinst: 7900:- Vinst / andel: 790:- |
Utvecklat av Familjen Persson
www.qraze.se
daniel@dmdpageup.se