![]() |
| Andelsspel: Tolkabros Joker V75 Lördag Bergsåker - 10 and. á 228:- |
| Datum: 2025-02-22 |
| Avd 1: A=2 B=1,8,11 | Res: 2,1 |
| Avd 2: A=5 B=1 C=2,3,4,6,7,8,9,11,12 | Res: 5,1 |
| Avd 3: A=1 B=2,3,9,10,11,12 | Res: 1,11 |
| Avd 4: A=12 B=1,7,11 C=3,4,6,9,13 | Res: 12,1 |
| Avd 5: A=10 B=2,3,4,7,9,12 | Res: 10,9 |
| Avd 6: A=11 B=1,10,14 | Res: 13,12 |
| Avd 7: 14 Earnest | Res: 7,10 |
| Krav: 3-6 A 1-3 B 0-2 C | |
| OBS! Det är ovanstående reserver som gäller i avd. 1,2,3,4 och 5 (ej de på radutskrifterna). | |
| 4 rätt |
| Antal rader: 77.616 Antal andelar: 10 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 228:- Total Vinst: 0:- Vinst / andel: 0:- Visa systemets rader |
Utvecklat av Daniel Persson