![]() |
| Andelsspel: Tolkabros Joker V75 Lördag Mantorp - 10 and. á 200:- |
| Datum: 2024-03-09 |
| Avd 1: A=2 B=4,5 | Res: 2,9 |
| Avd 2: A=8 B=1,2,4,5,6,7,9,10,11,12 | Res: 8,5 |
| Avd 3: A=9 B=5,10 | Res: 9,2 |
| Avd 4: 1 Pwojtech Vrijthout | Res: 7,3 |
| Avd 5: A=7 B=1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12 | Res: 7,5 |
| Avd 6: A=9 B=1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 | Res: 9,10 |
| Avd 7: 4 Hipster Am | Res: 6,1 |
| Krav: 2-5 A | |
| OBS! Det är ovanstående reserver som gäller i avd. 1 och 3 (ej de på radutskrifterna). | |
| 6 rätt |
| Antal rader: 17.820 Antal andelar: 10 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 200:- Total Vinst: 0:- Vinst / andel: 0:- Visa systemets rader |
Utvecklat av Daniel Persson