Andelsspel: Anders V86 XXL Onsdag Solvalla/Åby - 8 and. á 132:- |
Datum: 2024-03-20 |
Avd 1: 4,5,6,8 | Res: 7,1 |
Avd 2: 1,4,5,7,10,11 | Res: 9,3 |
Avd 3: 4 Con Padre | Res: 2,3 |
Avd 4: 2,9,10,11 | Res: 1,7 |
Avd 5: 8 Made for Metalimo | Res: 2,5 |
Avd 6: 1,2,6,7 | Res: 3,9 |
Avd 7: 2,4,5,8,10 | Res: 1,3 |
Avd 8: 1,2 | Res: 4,7 |
7 rätt |
Antal rader: 3840 Antal andelar: 8 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 132:- Total Vinst: 0:- Vinst / andel: 0:- |
Utvecklat av Familjen Persson
www.qraze.se
daniel@dmdpageup.se