![]()  | 
  
| Andelsspel: Anders Slagskott Powerplay Torsdag - 8 and. á 45:- | 
| Datum: 2022-04-14 | 
| Match 1: |          
 | 
  
| Match 2: |           Sverige
 | 
  
| Match 3: |          
 | 
  
| Match 4: |          
 | 
  
| Match 5: |          
 | 
  
| Match 6: |          
 | 
  
| Match 7: |          
 | 
  
| Match 8: |           Straubing   
 | 
  
| 7 rätt | 
| Radpris:1:-    
 Total Vinst: 0:- Vinst / andel: 0:- Visa systemets rader  | 
  
 Utvecklat av Daniel Persson