Andelsspel: Anders V75 Söndag Solvalla - 8 and. á 131:- |
Datum: 2020-10-25 |
Avd 1: 4,7,8,9 | Res: 2,6 |
Avd 2: 2 Mascate Match | Res: 7,4 |
Avd 3: 2,6,7 | Res: 11,3 |
Avd 4: 1,2,3,4,5,6,9,11,12 | Res: 7,10 |
Avd 5: 1,5,8,10 | Res: 9,11 |
Avd 6: 6,7,11,12 | Res: 2,5 |
Avd 7: 3 Admiral As | Res: 4,1 |
Boostnr: 025 | |
1 x 6 rätt |
Antal rader: 1728 Antal andelar: 8 Pris/andel (inkl. kupongavgift): 131:- Total Vinst: 55:- Vinst / andel: 5:- |
Utvecklat av Familjen Persson
www.qraze.se
daniel@dmdpageup.se